

Koperasi Syariah
Arta Nugraha
Pinjaman Syariah — Tanpa Bunga
PINJAMAN SYARIAH TANPA BUNGA
Diawasi oleh
|
Didanai oleh


Pinjaman | 12 Bln | 24 Bln | 36 Bln | 48 Bln | 60 Bln |
---|---|---|---|---|---|
3.000.000 | 250.000 | 125.000 | 83.000 | 62.500 | 50.000 |
4.000.000 | 333.333 | 166.666 | 111.111 | 83.333 | 66.666 |
5.000.000 | 416.667 | 208.333 | 138.889 | 104.167 | 83.333 |
6.000.000 | 500.000 | 250.000 | 166.667 | 125.000 | 100.000 |
7.000.000 | 583.000 | 291.667 | 194.000 | 145.833 | 116.667 |
8.000.000 | 666.667 | 333.333 | 222.222 | 166.667 | 133.333 |
9.000.000 | 750.000 | 375.000 | 250.000 | 187.500 | 150.000 |
10.000.000 | 833.333 | 416.667 | 277.778 | 208.333 | 166.667 |
12.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 333.334 | 250.000 | 200.000 |
15.000.000 | 1.250.000 | 625.000 | 416.667 | 313.500 | 250.000 |
19.000.000 | 1.583.334 | 791.667 | 527.778 | 395.834 | 316.666 |
20.000.000 | 1.666.667 | 833.333 | 555.556 | 416.667 | 333.333 |
25.000.000 | 2.083.333 | 1.041.667 | 694.444 | 520.833 | 416.667 |
30.000.000 | 2.500.000 | 1.250.000 | 833.333 | 625.000 | 500.000 |
35.000.000 | 2.916.667 | 1.458.333 | 927.222 | 729.167 | 583.333 |
40.000.000 | 3.333.333 | 1.666.667 | 1.111.111 | 833.333 | 666.667 |
45.000.000 | 3.750.000 | 1.875.000 | 1.250.000 | 937.500 | 750.000 |
50.000.000 | 4.166.667 | 2.083.333 | 1.338.889 | 1.041.668 | 833.333 |
55.000.000 | 4.583.333 | 2.291.667 | 1.527.778 | 1.145.833 | 916.667 |
60.000.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 1.666.667 | 1.250.000 | 1.000.000 |
70.000.000 | 5.833.333 | 2.916.667 | 1.944.444 | 1.458.333 | 1.166.667 |
75.000.000 | 6.250.000 | 3.125.000 | 2.083.333 | 1.562.500 | 1.250.000 |
80.000.000 | 6.666.667 | 3.333.333 | 2.222.222 | 1.666.667 | 1.333.333 |
85.000.000 | 7.083.333 | 3.541.667 | 2.361.111 | 1.770.833 | 1.416.667 |
90.000.000 | 7.500.000 | 3.750.000 | 2.500.000 | 1.875.000 | 1.500.000 |
95.000.000 | 7.916.667 | 3.985.333 | 2.638.889 | 1.979.167 | 1.583.333 |
100.000.000 | 8.333.333 | 4.166.667 | 2.777.778 | 2.083.333 | 1.666.667 |
119.000.000 | 9.916.667 | 4.958.334 | 3.305.556 | 2.479.000 | 1.983.334 |
150.000.000 | 12.500.000 | 6.250.000 | 4.166.667 | 3.125.000 | 2.500.000 |
200.000.000 | 16.666.667 | 8.333.333 | 5.555.556 | 4.166.667 | 3.333.333 |
250.000.000 | 20.833.333 | 10.416.667 | 6.944.444 | 5.208.333 | 4.166.667 |
300.000.000 | 25.000.000 | 12.500.000 | 8.333.334 | 6.250.000 | 5.000.000 |
500.000.000 | 41.666.666 | 20.833.334 | 13.888.888 | 10.416.666 | 8.333.333 |
Jumlah Pinjaman | Biaya Administrasi |
---|---|
3 JUTA - 9 JUTA | Rp 300.000 |
10 JUTA - 19 JUTA | Rp 400.000 |
20 JUTA - 29 JUTA | Rp 500.000 |
30 JUTA - 49 JUTA | Rp 600.000 |
50 JUTA - 69 JUTA | Rp 700.000 |
70 JUTA - 119 JUTA | Rp 800.000 |
120 JUTA - 189 JUTA | Rp 900.000 |
190 JUTA - 230 JUTA | Rp 1.000.000 |
231 JUTA - 299 JUTA | Rp 1.100.000 |
300 JUTA - 500 JUTA | Rp 1.200.000 |
CATATAN PENTING:
- Pembayaran administrasi wajib dilakukan sebelum dana pinjaman cair.
- Biaya administrasi tidak dapat dipotong dari dana pinjaman.
- Pinjaman ini 0% bunga, kami hanya mengambil keuntungan dari biaya administrasi.
- Proses pencairan dana paling lama 1 jam setelah semua syarat dan pembayaran administrasi diselesaikan.
Tanpa bunga, Anda hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman saja.
Syarat: Foto KTP, KK, Buku Rekening (Usia 17-60 thn)